António José Seguro aumentou a sua liderança em popularidade na sondagem do Expresso!
Esta manchete é impossível face ao tendenciosismo dos media, mas é verdadeira!
1014 pessoas (persons) responderam (awswered) à Eurosondagem (company of pool), que o Expresso on line publicou hoje dia 11 / 7 / 2014 (anterior: 6/6/2014):
Intenções de voto para as eleições legislativas de 2015 (vote intention for elections of 2015):
Esta manchete é impossível face ao tendenciosismo dos media, mas é verdadeira!
1014 pessoas (persons) responderam (awswered) à Eurosondagem (company of pool), que o Expresso on line publicou hoje dia 11 / 7 / 2014 (anterior: 6/6/2014):
Intenções de voto para as eleições legislativas de 2015 (vote intention for elections of 2015):
Junho | June | Julho | July | |||
0 - Abstenção, indecisos e outras opções (don´t know, don´t answer) | 33,1% | 340 | 30,1% | 305 | ||
1 - Partido Socialista (Democrats and Socialists) | 24,8% | 254 | 25,6% | 260 | ||
2 - Partido Social Democrata (Conservatives and Liberals: Government) | 19,6% | 201 | 21,7% | 220 | ||
3 - Partido Comunista + Verdes (Stalinists and Citrulus Lanutus, green outside and red inside) | 8,9% | 91 | 8,8% | 89 | ||
4 - Partido Popular (Conservatives and Liberals: Government) | 5,2% | 53 | 5,2% | 53 | ||
5 - Bloco de Esquerda (Trotskists) | 3,6% | 37 | 3,8% | 39 | ||
6 - Movimento Partido da Terra (a person named Marinho e Pinto, populist, rise in European Elections) | 3,4% | 35 | 3,2% | 32 | ||
7 - Livre (dissidents of Bloco de Esquerda) | 1,4% | 14 | 1,6% | 16 | ||
Total | 100,0% | 1025 | 100,0% | 1014 | ||
Popularidade (Popularity): | ||||||
positive | negative | balance | positive | negative | balance | |
1 - António José Seguro (PS leader at the moment) | 42,2 | 19,1 | 23,1 | 43,6 | 19,3 | 24,3 |
2 - Paulo Portas (PP leader, subleader of Government) | 33 | 23,6 | 9,4 | 33,1 | 23,1 | 10 |
3 - Jerónimo de Sousa (PCP leader of Stalinists) | 32,5 | 24,9 | 7,6 | 31,7 | 25,1 | 6,6 |
4 - Cavaco Silva (President of Republic, PSD) | 36 | 31,3 | 4,7 | 38,8 | 29,6 | 9,2 |
5 - Assembleia da República (Parliament with a majority of PSD+PP) | 22,3 | 23,3 | -1 | 20,7 | 24,5 | -3,8 |
6 - Catarina Martins e João Semedo (BE biga of leaders) | 19,5 | 23 | -3,5 | 19,7 | 24,7 | -5 |
7 - Ministério Público (Justice acusation) | 18,6 | 30,3 | -11,7 | 17,8 | 30,6 | -12,8 |
8 - Pedro Passos Coelho (leader of PSD+Government) | 24,2 | 37,1 | -12,9 | 24,9 | 36,1 | -11,2 |
9 - Juízes (judges) | 17,9 | 31,3 | -13,4 | 19,9 | 24,7 | -4,8 |
10 - Governo (Government) | 14,6 | 43,9 | -29,3 | 16,4 | 42,7 | -26,3 |
Liderança do Partido Socialista (Leading of Socialist Party): | ||||||
Preferência (preference) | ||||||
1 - António Costa | 56,2% | 63,3% | ||||
2 - António José Seguro | 36,0% | 24,9% | ||||
3 - ?/x | 7,8% | 6,8% | ||||
Concordância com eleições primárias propostas pelo líder do PS (agree with primary election proposed by leader of PS)? | Percebe quais são as diferenças programáticas entre candidatos à liderança do PS (understand programatic differences between candidates to leadership of PS)? | |||||
1 - Sim (yes) | 65% | 46,4% | ||||
2 - Não (no) | 16,5% | 42,7% | ||||
3 - Não sabe/responde (don´t know/answered) | 18,5% | 10,9% |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!