MINISTRA DAS FINANÇAS
Feche os olhos, os suevos olhos
Para não ver os sinais aos molhos
Dos brutais efeitos da sua política sinistra
Vossa mercê que das finanças é ministra
«Estamos já a assistir a uma recuperação na economia que é visível na receita fiscal, no consumo, em todos os dados que os senhores deputados quiserem observar, no consumo de bens duradouros, de combustíveis, no aumento de receita de portagens, no aumento da receita fiscal, no crescimento do comércio a retalho em agosto, que foi o mais elevado da união europeia (...)
Ora, os senhores deputados não podem continuar a ignorar os sinais que são dados, e a olhar apenas para aquilo que interessa para apresentar uma realidade que não é aquela que existe. Efetivamente esta política está a dar resultados e vai continuar a dar resultados» Maria Luís Albuquerque, Ministra das Finanças, 23-10-2012
We return to our table of Turnover in Portugal from January to August of 2013, perhaps Miniter of Finances will see it, this time ...
And about Exports ...
PORTUGAL | 2011 | 2012 | change | 2012 Aug | 2013 Aug | change | ||
Trade Balance | M€ | M€ | M€ | % | M€ | % | ||
Goods and services | -6.508 | 110 | 6.618 | 1.948 | 4.267 | 2.320 | ||
Exports | 62.232 | 64.624 | 2.392 | 3,8% | 32.070 | 33.682 | 1.612 | 5,0% |
Imports | 68.740 | 64.514 | -4.226 | -6,1% | 30.122 | 29.415 | -708 | -2,3% |
Goods | -14.205 | -8.582 | 5.623 | -3.881 | -2.267 | 1.614 | ||
Exports | 43.073 | 45.526 | 2.453 | 5,7% | 19.232 | 20.061 | 829 | 4,3% |
Imports | 57.278 | 54.109 | -3.169 | -5,5% | 23.113 | 22.328 | -785 | -3,4% |
Services | 7.697 | 8.693 | 996 | 5.829 | 6.534 | 706 | ||
Exports | 19.159 | 19.098 | -61 | -0,3% | 12.838 | 13.621 | 783 | 6,1% |
Imports | 11.462 | 10.405 | -1.057 | -9,2% | 7.009 | 7.087 | 77 | 1,1% |
Free On Board adjustment by Banco de Portugal over INE data (Goods) |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!