Mais de 75% dos cerca de 50 milhões de eleitores em Itália votaram para a Câmara dos Deputados e para o Senado.
A maioria absoluta obtida pela coligação de centro-esquerda na Câmara é limitada pela sua maioria relativa obtida no Senado:
«Il centrosinistra ha vinto alla Camera e per numero di voti anche al Senato. E' evidente a tutti che si apre una situazione delicatissima per il Paese. Gestiremo le responsabilita' che queste elezioni ci hanno dato nell'interesse dell'Italia» declarou o líder do Partito Democratico (Pd)
Eis os resultados eleitorais com base no Ministero dell´Interno d´Italia (http://elezioni.interno.it/senato/scrutini/20130224/S000000000.htm#):
CAMERA
PD = (345)
PdL = (125)
M5S = (109)
Scelta Civica = (47)
SENATO
PD = (117)
PdL = (116)
M5S = (54)
Con Monti per l´Italia = (19)
CAMERA
LEADER - LISTE - VOTI - % - SEGGI
PIER LUIGI BERSANI
PARTITO DEMOCRATICO | 8.644.523 | 25,42% | (292) | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.089.409 | 3,20% | (37) | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 167.072 | 0,49 | (6) | |||
SVP | 146.804 | 0,43 | (5) | |||
Totale coalizione ITALIA ESTERO (5) | 10.047.808 | 29,55 | (340) |
SILVIO BERLUSCONI
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.972 | 21,56% | (97) | |||
LEGA NORD | 1.390.014 | 4,08% | (18) | |||
FRATELLI D'ITALIA | 665.830 | 1,95% | (9) | |||
LA DESTRA | 219.769 | 0,64% | ||||
GRANDE SUD - MPA | 148.552 | 0,43% | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.984 | 0,24% | ||||
PARTITO PENSIONATI | 54.854 | 0,16% | ||||
INTESA POPOLARE | 25.632 | 0,07% | ||||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.243 | 0,00% | ||||
Totale coalizione ITALIA | 9.922.850 | 29,18% | (124) | |||
ESTERO (1) | ||||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT ITALIA | 8.689.458 | 25,55% | (108) | |||
ESTERO (1) | ||||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.824.065 | 8,30% | (37) | |||
UNIONE DI CENTRO | 608.210 | 1,78% | (8) | |||
FUTURO E LIBERTA' | 159.332 | 0,46% | ||||
Totale coalizione ITALIA | 3.591.607 | 10,56% | (45) | |||
ESTERO (2) |
Totale | 34.002.524 | (617) |
Schede bianche | 395.285 | 1,12 % |
---|---|---|
Schede nulle | 872.541 | 2,47 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.191 | 0,00 % |
SENATO
LEADER - LISTE - VOTI - % - SEGGI
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 8.400.161 | 27,43 | 105 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 912.308 | 2,97 | 7 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 163.375 | 0,53 | - | |||
IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.688 | 0,18 | - | |||
MODERATI | 14.358 | 0,04 | - | |||
Totale coalizione ITALIA | 9.686.471 | 31,63 | 113 | |||
ESTERNO (4) | ||||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.829.587 | 22,30 | 98 | |||
LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 | |||
FRATELLI D'ITALIA | 590.083 | 1,92 | - | |||
LA DESTRA | 221.114 | 0,72 | - | |||
PARTITO PENSIONATI | 123.457 | 0,40 | - | |||
GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 | |||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.649 | 0,22 | - | |||
MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | - | |||
INTESA POPOLARE | 24.979 | 0,08 | - | |||
CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | - | |||
BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | - | |||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | - | |||
Totale coalizione | 9.405.894 | 30,72% | (116) | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.285.850 | 23,79% | (54) | |||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.486 | 9,13% | (18)IT (1)ES |
Totale | 30.617.545 | 301 |
Schede bianche | 369.301 | 1,16 % |
---|---|---|
Schede nulle | 763.171 | 2,40 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.333 | 0,00 % |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!