Europe stil waiting for a change in Government of Germany decided by German Persons. Political parties still with a limited culture, persons don´t have great alternatives, but the same way (CDU/CSU+FDP) is not a good way for Germany and Europe. Better alternatives seems like that:
CDU/CSU+SPD
SPD+CDU/CSU
SPD+GREEN
If opinion polling is not distant to reality, SPD seems increase it votes in last weeks and CDU/CSU decrease and only way for a change it´s FDP (liberals) don´t enter in Bundestag (votes < 5% oof the total). Seems a good sense moderate CDU/CSU by SPD in a conservative point of view, because the way of actual Government don´t have exits, create more problems for Europe and Germany than solve problems or create conditions to solutions. Liberals move the worst of liberalism and don´t give to us the best of it. We need more courage to strenght Europe from all Europeans to all Europeans, Americans and all Persons thhat share European Values, side by side, for a better World with much more Democratic and Christian dimensions, with a strong respect for Women, Men, Children, Nature, World, Creator (God)!
«Opinion polling for the German federal election, 2013», September 22 http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_German_federal_election,_2013:
Institute | Date | CDU/CSU | SPD | GREEN | FDP | LINKE | PIRATES | AfD | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 election | 27 September 2009 | 33.8% | 23.0% | 10.7% | 14.6% | 11.9% | 2.0% | – | 4.0% |
Allensbach | 20 September 2013 | 39.5% | 27.0% | 9.0% | 5.5% | 9.0% | 2.0% | 4.5% | 3.5% |
Forsa | 20 September 2013 | 40% | 26% | 10% | 5% | 9% | 2% | 4% | 4% |
Forschungsgruppe Wahlen | 19 September 2013 | 40% | 27% | 9% | 5.5% | 8.5% | - | 4% | 6% |
INSA/YouGov | 19 September 2013 | 38% | 28% | 8% | 6% | 9% | 2% | 5% | 4% |
Allensbach | 18 September 2013 | 39.0% | 26.0% | 11.0% | 6.0% | 9.0% | 2.0% | 3.5% | 3.5% |
Trend Research | 18 September 2013 | 38% | 27% | 10% | 5% | 9% | - | 4.5% | 9.5% |
Forsa | 17 September 2013 | 39% | 25% | 9% | 5% | 10% | 3% | 3% | 6% |
INSA/YouGov | 15 September 2013 | 38% | 27% | 11% | 4% | 8% | 3% | 4% | - |
Emnid | 15 September 2013 | 39% | 26% | 10% | 5% | 9% | 3% | 4% | 4% |
Forschungsgruppe Wahlen | 13 September 2013 | 40% | 26% | 11% | 6% | 8% | - | 4% | 5% |
Infratest dimap | 12 September 2013 | 40% | 28% | 10% | 5% | 8% | 2.5% | 2.5% | 4% |
Forsa | 11 September 2013 | 39% | 25% | 9% | 6% | 10% | 3% | 3% | 5% |
GMS | 10 September 2013 | 40% | 25% | 11% | 5% | 9% | 3% | 3% | 4% |
INSA/YouGov | 9 September 2013 | 39% | 28% | 11% | 4% | 8% | 3% | 3% | 4% |
Emnid | 8 September 2013 | 40% | 25% | 11% | 5% | 9% | 3% | 3% | 4% |
Forschungsgruppe Wahlen | 5 September 2013 | 41% | 26% | 10% | 6% | 8% | - | 3% | 6% |
Infratest dimap | 5 September 2013 | 41% | 27% | 10% | 5% | 8% | - | 3% | 6% |
Allensbach | 4 September 2013 | 40.0% | 25.0% | 12.5% | 6.0% | 7.5% | 2.5% | 3.0% | 3.5% |
Forsa | 4 September 2013 | 40% | 23% | 11% | 5% | 9% | 3% | 4% | 5% |
INSA/YouGov | 2 September 2013 | 39% | 26% | 13% | 5% | 8% | 3% | 3% | 3% |
Emnid | 1 September 2013 | 39% | 23% | 11% | 6% | 10% | 3% | 3% | 5% |
Infratest dimap | 29 August 2013 | 41% | 26% | 11% | 5% | 8% | - | 3% | 6% |
Forschungsgruppe Wahlen | 29 August 2013 | 41% | 26% | 12% | 6% | 7% | - | 3% | 5% |
Forsa | 28 August 2013 | 41% | 22% | 11% | 5% | 10% | 3% | 3% | 5% |
INSA/YouGov | 26 August 2013 | 39% | 25% | 14% | 6% | 7% | 3% | 3% | 3% |
Emnid | 25 August 2013 | 40% | 25% | 12% | 5% | 8% | 3% | 3% | 4% |
Infratest dimap | 23 August 2013 | 42% | 24% | 12% | 5% | 9% | 2% | 3% | 3% |
These are some ideas of the last speech of Angela Merkel (CDU) before elections:
«A estabilização do euro não é só boa para a Europa, é do interesse da Alemanha (...) Assegura os nossos postos de trabalho. [A Alemanha] só está bem, se a Europa estiver bem. (...)
Perguntam-me o que sinto quando vou à Grécia ou a Portugal e as pessoas se manifestam contra mim. E eu digo: 'Fico contente.' Porque esse foi um direito que eu não tive durante muitos anos. E fico contente por vivermos com liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa (...).
[A Alemanha foi] o doente da Europa (...) [é necessária solidariedade para com os] países que estão hoje fracos [mas que têm de ter reformas em troca de resgastes] (...) solidariedade só não é garantia de sucesso. (...)
Peço-vos, pessoalmente, que usem o vosso segundo voto para assegurar que eu posso continuar a ser a vossa chanceler (...) Tivemos mais sucesso nos últimos quatro anos.»
Merkel said again that don´t defend the eurobonds or the mutualization of the debt like SPD defend and remember that never Europe have so much time without wars.
Europe and Germany needs other kind of ideas and policies ...
«A estabilização do euro não é só boa para a Europa, é do interesse da Alemanha (...) Assegura os nossos postos de trabalho. [A Alemanha] só está bem, se a Europa estiver bem. (...)
Perguntam-me o que sinto quando vou à Grécia ou a Portugal e as pessoas se manifestam contra mim. E eu digo: 'Fico contente.' Porque esse foi um direito que eu não tive durante muitos anos. E fico contente por vivermos com liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa (...).
[A Alemanha foi] o doente da Europa (...) [é necessária solidariedade para com os] países que estão hoje fracos [mas que têm de ter reformas em troca de resgastes] (...) solidariedade só não é garantia de sucesso. (...)
Peço-vos, pessoalmente, que usem o vosso segundo voto para assegurar que eu posso continuar a ser a vossa chanceler (...) Tivemos mais sucesso nos últimos quatro anos.»
Merkel said again that don´t defend the eurobonds or the mutualization of the debt like SPD defend and remember that never Europe have so much time without wars.
Europe and Germany needs other kind of ideas and policies ...
Sem comentários:
Enviar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!