SPD will try in the last days, door to door, win more votes ... and wait for a better result for Greens
Post 1990 Election Results and August 2013 Poll Standings © EuroPoint 2013
https://globality.cc.stonybrook.edu/?p=827
INSA pools (http://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm):
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) | ||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland | ||||||||||
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||||||||||
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. | ||||||||||
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||||||||||
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||||
FDP = Freie Demokratische Partei | ||||||||||
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung | ||||||||||
LINKE = DIE LINKE | ||||||||||
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland | ||||||||||
Sonstige = sonstige Parteien | ||||||||||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | ||||||||||
Quellen: INSA-Meinungstrend der Insa Consulere GmbH bzw. bild.de
und BILD (auch Auftraggeber), außer die Umfragen vom 21. April,
17. Mai und 1. Juni 2013 (Quelle und Auftraggeber: FOCUS); erhoben
im YouGov-Deutschland-Panel; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!