terça-feira, 4 de novembro de 2014

ESTADO DO STATUS QUO II - STATU STATUM QUO II - STATE OF THE STATUS QUO II

Sem uma profunda reforma do Estado e da Sociedade Política, Portugal não conseguirá resolver os seus problemas. Mas até agora tem continuado a reinar a reprodução do status quo estatal e uma profunda hipocrisia. Estamos a chegar ao fim da legislatura 2011-2015 e o que existe é o vácuo.

Passos Coelho (Primeiro Ministro) em 28-10-2014: «Uma parte importante – convém ter presente – de objectivos que nós temos de poupanças para 2015 depende de decisões que nós vamos tomar no quadro da reforma do Estado, seja ao nível da simplificação administrativa, ao nível das estruturas públicas, ao nível da requalificação de trabalhadores. (...) Há um conjunto muito largo de compromissos orçamentais que dependem agora da forma como nós vamos organizar esse processo de reforma do Estado durante o próximo ano.»

Paulo Portas (Vice-Primeiro Ministro) afirmou em 31-10-2014 acerca de qual era a sua responsabilidade na atrasada e sempre adiada «reforma do Estado»: «propor ao Conselho de Ministros um conjunto de orientações para a reforma do Estado» (...), [que aprovou que] «cada ministério se responsabilize pelas medidas sectoriais». «A minha responsabilidade é no documento (...) «insuficientemente lido».
«Aqueles que o consideravam insuficiente, agora consideram necessário»

Financiamento do Estado Dívida directa do Estado  Consumo privado Consumo público Formação bruta de capital Exportações Importações Produto Interno Bruto
30-09-2014 220172
30-06-2014 6411 213158 28258 8133 6630 17161 16835 43347
31-03-2014 1232 212654 28157 8124 7230 16737 16755 43494
31-12-2013 5323 204692 28031 8239 6689 17123 16548 43534
30-09-2013 3543 204349 27802 8201 6834 16948 16751 43033
30-06-2013 3436 207177 27574 8096 6405 16847 16448 42473
31-03-2013 62 200193 27285 7912 6468 16299 15793 42171
31-12-2012 5015 195118 27390 7736 6961 15842 16052 41878
30-09-2012 2890 190321 27742 7659 6951 15903 16036 42219
30-06-2012 1943 187650 27945 7765 6775 15784 15867 42402
31-03-2012 824 180532 28405 7940 7536 15835 16546 43170
31-12-2011 8000 175304 28518 8291 7154 15533 16237 43258
30-09-2011 7977 178723 28822 8637 8173 15299 16951 43982
30-06-2011 7128 173075 29140 8983 8507 15038 17456 44212
31-03-2011 530 153037 29481 9072 8930 14540 17308 44715
31-12-2010 17614 152182 29899 9182 9631 14113 17700 45126
30-09-2010 10813 148001 29550 9283 9187 13749 16572 45196
30-06-2010 7421 142794 29578 9393 9739 13253 17118 44845
31-03-2010 2295 136064 29302 9411 9374 12637 15961 44763
31-12-2009 17139 132904 28724 9465 9356 12428 15581 44391
30-09-2009 11567 128397 28217 9467 9438 12114 15230 44006
30-06-2009 7728 130390 28150 9402 8819 11603 14272 43702
31-03-2009 1875 122103 28419 9269 8865 11368 14572 43349
31-12-2008 6263 118890 29324 9099 10086 12858 16859 44508
30-09-2008 1782 116168 29784 8950 10705 14172 18888 44724
30-06-2008 -707 115336 29789 8816 10897 14205 18867 44841
31-03-2008 -1074 111782 29593 8738 10465 14440 18435 44801
31-12-2007 5003 113131 29223 8714 10548 13908 17661 44732
30-09-2007 2202 111012 28435 8702 10304 13621 17180 43881
30-06-2007 940 110242 28333 8669 9820 13555 16775 43603
31-03-2007 497 108489 27721 8596 9812 13321 16198 43251
31-12-2006 6581 108850 27249 8553 9851 12944 16098 42498
30-09-2006 4650 106741 26927 8506 9577 12695 15982 41724
30-06-2006 2919 106557 26707 8491 9615 12332 15782 41364
31-03-2006 759 103134 26421 8466 9583 11765 15572 40663
31-12-2005 11159 102000 25956 8470 9608 10978 14704 40309
30-09-2005 8473 100207 25475 8416 9461 10738 14316 39773
30-06-2005 3794 95572 25570 8340 9418 10436 14174 39589
31-03-2005 2575 92966 25105 8231 9047 10263 13664 38982
31-12-2004 6998 90935 24627 8058 9755 10599 14315 38725
30-09-2004 6024 88673 24277 7896 9295 10342 13593 38217
30-06-2004 2450 87454 24081 7749 9023 10529 13345 38037
31-03-2004 1144 84164 23817 7601 8770 10058 12853 37394
31-12-2003 5735 83454 23424 7505 8882 9884 12573 37122
30-09-2003 6284 83087 23194 7409 8566 9798 12365 36603
30-06-2003 3876 80654 22884 7331 8577 9615 12052 36355
31-03-2003 1888 81524 22736 7274 8513 9802 12247 36078
31-12-2002 4744 79483 22562 7156 8953 9657 12424 35904
30-09-2002 4412 77200 22464 7077 9103 9684 12554 35774
30-06-2002 1855 74445 22233 6977 9540 9690 12842 35599
31-03-2002 644 72747 22008 6866 9487 9401 12408 35355
31-12-2001 8562 72476 21625 6749 9723 9355 12521 34931
30-09-2001 5370 70040 21252 6632 9771 9175 12784 34045
30-06-2001 3354 68341 21218 6535 9705 9419 13147 33729
31-03-2001 1678 66135 21046 6422 9027 9301 12673 33123
31-12-2000 2629 66183 20733 6334 9489 9596 13296 32857
30-09-2000 2278 65429 20469 6201 9131 9207 12554 32454
30-06-2000 2453 64433 20085 6042 9083 8725 12240 31694
31-03-2000 2096 64620 19974 5860 9250 8687 12311 31461
31-12-1999 62979 19368 5676 9070 8267 11806 30574
30-09-1999 63205 19007 5489 8674 8038 11163 30046
30-06-1999 61389 18699 5341 8583 7775 10696 29702
31-03-1999 60149 18498 5229 8386 7591 10387 29317
31-12-1998 58413 18044 5152 8357 7479 10424 28608
30-09-1998 17634 5068 7726 7802 10058 28172
30-06-1998 17418 4960 7817 7697 10257 27636
31-03-1998 16960 4836 7624 7455 9905 26970
31-12-1997 16683 4717 7127 7303 9571 26258
30-09-1997 16497 4589 6881 7084 9144 25906
30-06-1997 16096 4477 6726 6856 8844 25310
31-03-1997 15973 4377 6402 6543 8411 24883
31-12-1996 15631 4293 6121 6293 8197 24141
30-09-1996 15554 4228 5933 6259 7995 23979
30-06-1996 15162 4167 5614 6256 7892 23307
31-03-1996 14933 4093 5335 6240 7677 22925
31-12-1995 14543 4029 5430 6253 7604 22650
30-09-1995 14382 3955 5329 5973 7248 22391
30-06-1995 14516 3874 5469 5761 7451 22169
31-03-1995 14105 3781 5303 5844 7205 21828

Sem comentários:

Enviar um comentário

Muito obrigado pelo seu comentário! Tibi gratiās maximās agō enim commentarium! Thank you very much for your comment!