
«(...) [would be] a great president [Hilary Clinton would make] a «formidable candidate.» Barack Obama, President of United States of America (November 23, 2014)

Espaço de comunicação acerca da Nação Luso-Latina (Space of communication about Lusitanic-Latin Nation) no Mundo (in the World), aqui representada por ( represented here by) «Lisboa reedificada» pelo escultor (by the sculptor) Francisco dos Santos
























| Date | Independent state (%) | Federal state (%) | Autonomous community (%) | Region (%) | Do not know (%) | Do not reply (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2005 | 13.6 | 31.3 | 40.8 | 7.0 | 6.2 | 1.1 |
| November 2005 | 12.9 | 35.8 | 37.6 | 5.6 | 6.9 | 1.2 |
| March 2006 | 13.9 | 33.4 | 38.2 | 8.1 | 5.1 | 1.2 |
| July 2006 | 14.9 | 34.1 | 37.3 | 6.9 | 6.1 | 0.7 |
| October 2006 | 14.0 | 32.9 | 38.9 | 8.3 | 5.1 | 0.8 |
| November 2006 | 15.9 | 32.8 | 40.0 | 6.8 | 3.7 | 0.8 |
| March 2007 | 14.5 | 35.3 | 37.0 | 6.1 | 4.9 | 2.2 |
| July 2007 | 16.9 | 34.0 | 37.3 | 5.5 | 5.4 | 1.0 |
| October 2007 | 18.5 | 34.2 | 35.0 | 4.7 | 6.0 | 1.5 |
| December 2007 | 17.3 | 33.8 | 37.8 | 5.1 | 5.0 | 1.0 |
| January 2008 | 19.4 | 36.4 | 34.8 | 3.8 | 4.1 | 1.6 |
| May 2008 | 17.6 | 33.4 | 38.9 | 5.1 | 4.3 | 0.7 |
| July 2008 | 16.1 | 34.7 | 37.0 | 6.1 | 5.2 | 0.9 |
| November 2008 | 17.4 | 31.8 | 38.3 | 7.1 | 4.2 | 1.2 |
| February 2009 | 16.1 | 35.2 | 38.6 | 4.5 | 3.6 | 2.0 |
| May 2009 | 20.9 | 35.0 | 34.9 | 4.4 | 3.0 | 1.7 |
| July 2009 | 19.0 | 32.2 | 36.8 | 6.2 | 4.2 | 1.6 |
| December 2009 | 21.6 | 29.9 | 36.9 | 5.9 | 4.1 | 1.6 |
| 2010 1st series | 19.4 | 29.5 | 38.2 | 6.9 | 4.4 | 1.6 |
| 2010 2nd series | 21.5 | 31.2 | 35.2 | 7.3 | 4.0 | 0.7 |
| 2010 3rd series | 24.3 | 31.0 | 33.3 | 5.4 | 4.9 | 1.0 |
| 2010 4th series | 25.2 | 30.9 | 34.7 | 5.9 | 2.7 | 0.7 |
| 2011 1st series | 24.5 | 31.9 | 33.2 | 5.6 | 3.5 | 1.3 |
| 2011 2nd series | 25.5 | 33.0 | 31.8 | 5.6 | 3.4 | 0.8 |
| 2011 3rd series | 28.2 | 30.4 | 30.3 | 5.7 | 3.9 | 1.5 |
| 2012 1st series | 29.0 | 30.8 | 27.8 | 5.2 | 5.4 | 1.8 |
| 2012 2nd series | 34.0 | 28.7 | 25.4 | 5.7 | 5.0 | 1.3 |
| 2012 3rd series | 44.3 | 25.5 | 19.1 | 4.0 | 4.9 | 2.2 |
| 2013 1st series | 46.4 | 22.4 | 20.7 | 4.4 | 4.9 | 1.2 |
| 2013 2nd series | 47.0 | 21.2 | 22.8 | 4.6 | 3.5 | 0.9 |
| 2013 3rd series | 48.5 | 21.3 | 18.6 | 5.4 | 4.0 | 2.2 |
| 2014 1st series | 45.2 | 20.0 | 23.3 | 2.6 | 6.9 | 2.0 |
| 2014 2nd series | 45.3 | 22.2 | 23.4 | 1.8 | 6.5 | 0.9 |







| Financiamento do Estado | Dívida directa do Estado | Consumo privado | Consumo público | Formação bruta de capital | Exportações | Importações | Produto Interno Bruto | |
| 30-09-2014 | 220172 | |||||||
| 30-06-2014 | 6411 | 213158 | 28258 | 8133 | 6630 | 17161 | 16835 | 43347 |
| 31-03-2014 | 1232 | 212654 | 28157 | 8124 | 7230 | 16737 | 16755 | 43494 |
| 31-12-2013 | 5323 | 204692 | 28031 | 8239 | 6689 | 17123 | 16548 | 43534 |
| 30-09-2013 | 3543 | 204349 | 27802 | 8201 | 6834 | 16948 | 16751 | 43033 |
| 30-06-2013 | 3436 | 207177 | 27574 | 8096 | 6405 | 16847 | 16448 | 42473 |
| 31-03-2013 | 62 | 200193 | 27285 | 7912 | 6468 | 16299 | 15793 | 42171 |
| 31-12-2012 | 5015 | 195118 | 27390 | 7736 | 6961 | 15842 | 16052 | 41878 |
| 30-09-2012 | 2890 | 190321 | 27742 | 7659 | 6951 | 15903 | 16036 | 42219 |
| 30-06-2012 | 1943 | 187650 | 27945 | 7765 | 6775 | 15784 | 15867 | 42402 |
| 31-03-2012 | 824 | 180532 | 28405 | 7940 | 7536 | 15835 | 16546 | 43170 |
| 31-12-2011 | 8000 | 175304 | 28518 | 8291 | 7154 | 15533 | 16237 | 43258 |
| 30-09-2011 | 7977 | 178723 | 28822 | 8637 | 8173 | 15299 | 16951 | 43982 |
| 30-06-2011 | 7128 | 173075 | 29140 | 8983 | 8507 | 15038 | 17456 | 44212 |
| 31-03-2011 | 530 | 153037 | 29481 | 9072 | 8930 | 14540 | 17308 | 44715 |
| 31-12-2010 | 17614 | 152182 | 29899 | 9182 | 9631 | 14113 | 17700 | 45126 |
| 30-09-2010 | 10813 | 148001 | 29550 | 9283 | 9187 | 13749 | 16572 | 45196 |
| 30-06-2010 | 7421 | 142794 | 29578 | 9393 | 9739 | 13253 | 17118 | 44845 |
| 31-03-2010 | 2295 | 136064 | 29302 | 9411 | 9374 | 12637 | 15961 | 44763 |
| 31-12-2009 | 17139 | 132904 | 28724 | 9465 | 9356 | 12428 | 15581 | 44391 |
| 30-09-2009 | 11567 | 128397 | 28217 | 9467 | 9438 | 12114 | 15230 | 44006 |
| 30-06-2009 | 7728 | 130390 | 28150 | 9402 | 8819 | 11603 | 14272 | 43702 |
| 31-03-2009 | 1875 | 122103 | 28419 | 9269 | 8865 | 11368 | 14572 | 43349 |
| 31-12-2008 | 6263 | 118890 | 29324 | 9099 | 10086 | 12858 | 16859 | 44508 |
| 30-09-2008 | 1782 | 116168 | 29784 | 8950 | 10705 | 14172 | 18888 | 44724 |
| 30-06-2008 | -707 | 115336 | 29789 | 8816 | 10897 | 14205 | 18867 | 44841 |
| 31-03-2008 | -1074 | 111782 | 29593 | 8738 | 10465 | 14440 | 18435 | 44801 |
| 31-12-2007 | 5003 | 113131 | 29223 | 8714 | 10548 | 13908 | 17661 | 44732 |
| 30-09-2007 | 2202 | 111012 | 28435 | 8702 | 10304 | 13621 | 17180 | 43881 |
| 30-06-2007 | 940 | 110242 | 28333 | 8669 | 9820 | 13555 | 16775 | 43603 |
| 31-03-2007 | 497 | 108489 | 27721 | 8596 | 9812 | 13321 | 16198 | 43251 |
| 31-12-2006 | 6581 | 108850 | 27249 | 8553 | 9851 | 12944 | 16098 | 42498 |
| 30-09-2006 | 4650 | 106741 | 26927 | 8506 | 9577 | 12695 | 15982 | 41724 |
| 30-06-2006 | 2919 | 106557 | 26707 | 8491 | 9615 | 12332 | 15782 | 41364 |
| 31-03-2006 | 759 | 103134 | 26421 | 8466 | 9583 | 11765 | 15572 | 40663 |
| 31-12-2005 | 11159 | 102000 | 25956 | 8470 | 9608 | 10978 | 14704 | 40309 |
| 30-09-2005 | 8473 | 100207 | 25475 | 8416 | 9461 | 10738 | 14316 | 39773 |
| 30-06-2005 | 3794 | 95572 | 25570 | 8340 | 9418 | 10436 | 14174 | 39589 |
| 31-03-2005 | 2575 | 92966 | 25105 | 8231 | 9047 | 10263 | 13664 | 38982 |
| 31-12-2004 | 6998 | 90935 | 24627 | 8058 | 9755 | 10599 | 14315 | 38725 |
| 30-09-2004 | 6024 | 88673 | 24277 | 7896 | 9295 | 10342 | 13593 | 38217 |
| 30-06-2004 | 2450 | 87454 | 24081 | 7749 | 9023 | 10529 | 13345 | 38037 |
| 31-03-2004 | 1144 | 84164 | 23817 | 7601 | 8770 | 10058 | 12853 | 37394 |
| 31-12-2003 | 5735 | 83454 | 23424 | 7505 | 8882 | 9884 | 12573 | 37122 |
| 30-09-2003 | 6284 | 83087 | 23194 | 7409 | 8566 | 9798 | 12365 | 36603 |
| 30-06-2003 | 3876 | 80654 | 22884 | 7331 | 8577 | 9615 | 12052 | 36355 |
| 31-03-2003 | 1888 | 81524 | 22736 | 7274 | 8513 | 9802 | 12247 | 36078 |
| 31-12-2002 | 4744 | 79483 | 22562 | 7156 | 8953 | 9657 | 12424 | 35904 |
| 30-09-2002 | 4412 | 77200 | 22464 | 7077 | 9103 | 9684 | 12554 | 35774 |
| 30-06-2002 | 1855 | 74445 | 22233 | 6977 | 9540 | 9690 | 12842 | 35599 |
| 31-03-2002 | 644 | 72747 | 22008 | 6866 | 9487 | 9401 | 12408 | 35355 |
| 31-12-2001 | 8562 | 72476 | 21625 | 6749 | 9723 | 9355 | 12521 | 34931 |
| 30-09-2001 | 5370 | 70040 | 21252 | 6632 | 9771 | 9175 | 12784 | 34045 |
| 30-06-2001 | 3354 | 68341 | 21218 | 6535 | 9705 | 9419 | 13147 | 33729 |
| 31-03-2001 | 1678 | 66135 | 21046 | 6422 | 9027 | 9301 | 12673 | 33123 |
| 31-12-2000 | 2629 | 66183 | 20733 | 6334 | 9489 | 9596 | 13296 | 32857 |
| 30-09-2000 | 2278 | 65429 | 20469 | 6201 | 9131 | 9207 | 12554 | 32454 |
| 30-06-2000 | 2453 | 64433 | 20085 | 6042 | 9083 | 8725 | 12240 | 31694 |
| 31-03-2000 | 2096 | 64620 | 19974 | 5860 | 9250 | 8687 | 12311 | 31461 |
| 31-12-1999 | 62979 | 19368 | 5676 | 9070 | 8267 | 11806 | 30574 | |
| 30-09-1999 | 63205 | 19007 | 5489 | 8674 | 8038 | 11163 | 30046 | |
| 30-06-1999 | 61389 | 18699 | 5341 | 8583 | 7775 | 10696 | 29702 | |
| 31-03-1999 | 60149 | 18498 | 5229 | 8386 | 7591 | 10387 | 29317 | |
| 31-12-1998 | 58413 | 18044 | 5152 | 8357 | 7479 | 10424 | 28608 | |
| 30-09-1998 | 17634 | 5068 | 7726 | 7802 | 10058 | 28172 | ||
| 30-06-1998 | 17418 | 4960 | 7817 | 7697 | 10257 | 27636 | ||
| 31-03-1998 | 16960 | 4836 | 7624 | 7455 | 9905 | 26970 | ||
| 31-12-1997 | 16683 | 4717 | 7127 | 7303 | 9571 | 26258 | ||
| 30-09-1997 | 16497 | 4589 | 6881 | 7084 | 9144 | 25906 | ||
| 30-06-1997 | 16096 | 4477 | 6726 | 6856 | 8844 | 25310 | ||
| 31-03-1997 | 15973 | 4377 | 6402 | 6543 | 8411 | 24883 | ||
| 31-12-1996 | 15631 | 4293 | 6121 | 6293 | 8197 | 24141 | ||
| 30-09-1996 | 15554 | 4228 | 5933 | 6259 | 7995 | 23979 | ||
| 30-06-1996 | 15162 | 4167 | 5614 | 6256 | 7892 | 23307 | ||
| 31-03-1996 | 14933 | 4093 | 5335 | 6240 | 7677 | 22925 | ||
| 31-12-1995 | 14543 | 4029 | 5430 | 6253 | 7604 | 22650 | ||
| 30-09-1995 | 14382 | 3955 | 5329 | 5973 | 7248 | 22391 | ||
| 30-06-1995 | 14516 | 3874 | 5469 | 5761 | 7451 | 22169 | ||
| 31-03-1995 | 14105 | 3781 | 5303 | 5844 | 7205 | 21828 |


